Kamille-Ingwer Tee 100g
Angenehm scharf
Beschreibung
Für Ingwerliebhaber, die es manchmal etwas sanfter mögen. Milde Kamille trifft auf scharfen Ingwer. Die leichte Süße von Brombeerblättern macht diesen Kräutertee zu etwas Besonderem. Begleitet wird die Komposition von Vanille und Hagebutte.
Kräutertee
Kräutertees stammen nicht vom Teestrauch, sondern von getrockneten Pflanzenteilen anderer Pflanzen.
Wirkung
Sie enthalten – wie die „echten“ Tees auch – keine Kalorien. Sie liefern aber Vitamine, Mineralstoffe und ätherische Öle mit gesundheitsfördernden Eigenschaften. Ihnen fehlt allerdings das Koffein (Ausnahme: Matetee).
Aromen | Aroma, Hagebutte, Ingwer*, Kamille, süße Brombeerblätter, Vanille |
---|---|
Sorten | Grüntee |
Geschmäcker | Aroma, Hagebutte, Ingwer*, Kamille, süße Brombeerblätter, Vanille |
Inhalte | 100g |
Marken | Der Weinladen Tiengen |
Teestile | Grüntee |
Tee | Grüntee |
Zutaten | Aroma, Hagebutte, Ingwer, Kamille, süße Brombeerblätter, Vanille |
Teesorten | Grüntee |
Zusätzliche Informationen
Größe | 3 × 2 × 15 cm |
---|---|
Aufbereitung | 2 Teelöffel der Teemischung in eine Tasse füllen |
Inhalt | 100g |
lagefähig bis | 2-3 Wochen nach öffnen |
Lagerfähigkeit | ja |
Lagerung | trocken und dunkel |
Wassertemperatur | 100 °C |
Ziehzeit | 8 bis 10 Minuten |
Zutaten | Kamille, Ingwer, süße Brombeerblätter, Vanille, Hagebutte, Aroma, |
Nährwerte
Brennwert | 3 kj / 1 kcal |
Fett | 0 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | |
- davon Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
- davon Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
- davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.